关键词:日本伊滕ITO KOKI SGX-10A/SGX-15/SGX-20/SGX-25/SGX-40/SGX-50整压阀
型号:SGX-10A/SGX-15/SGX-20/SGX-25/SGX-40/SGX-50
品牌:日本ITOKOKI伊藤
规格:SGX-10A/SGX-15/SGX-20/SGX-25/SGX-40/SGX-50
业务电话:0755-29049559 13537704290(微信同号)
0755-28127285 15012939881(微信同号)
技术咨询:13530654948 13713966257
经营策略:保证产品质量的条件下,做到性价比最优!
型号 | SGX-10A | ||||
调压范围 Kpa | 0.25~0.50 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 1.50~2.00 | 2.00~3.00 |
型号 | SGX-10A | SGX-15 | SGX-20 | SGX-30 | SGX-40 | SGX-50 |
进出口连接 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/2 | Rc 2 |
进口压力 | 0.5~10.0Kpa | 1.0~30.0Kpa ※Q型为1.0~10.0Kpa | ||||
出口压力设定范围 | 2.50~3.00Kpa | 0.5~20.0Kpa | ||||
尺寸 | 66 | 85 | 105 | 120 | 180 | 220 |
型号 | 容量系数(K) | P1(KPa) | P2(KPa) | ||
2.0 | 5.0 | 10.0 | |||
SGX-15 | 0.70 | 5.0 | 12 | ||
10.0 | 20 | 16 | |||
20.0 | 30 | 28 | 24 | ||
SGX-20 | 1.25 | 5.0 | 22 | ||
10.0 | 36 | 29 | |||
20.0 | 54 | 50 | 42 | ||
SGX-25 | 2.40 | 5.0 | 42 | ||
10.0 | 69 | 55 | |||
20.0 | 103 | 96 | 80 | ||
SGX-40 | 6.00 | 5.0 | 105 | ||
10.0 | 172 | 138 | |||
20.0 | 258 | 239 | 200 | ||
SGX-50 | 9.70 | 5.0 | 171 | ||
10.0 | 278 | 223 | |||
20.0 | 418 | 387 | 323 | ||
型号 | 记号 | SGX-10A | SGX-15 | SGX-20 | SGX-30 | SGX-40 | SGX-50 |
闭塞功能有 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
闭塞功能无 | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高应答性 | Q | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
调压首轮 | H | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
耐COG高温 | C | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |






