关键词:皮膜表 煤气表 流量计 计量表 计量计 燃气表 工业皮膜表 AL425-25煤气表 煤气设备 液化气设备 天然气设备
型号:G6/G10/G16/G25/G40/G65/G100
品牌:合资
规格:G6/G10/G16/G25/G40/G65/G100
业务电话:0755-29049559 13537704290(微信同号)
0755-28127285 15012939881(微信同号)
技术咨询:13530654948 13713966257
经营策略:保证产品质量的条件下,做到性价比最优!
一、G6/G10/G16/G25/G40/G65/G100工业用膜式燃气表性能特点: 1、适用流量范围大、灵敏度高、计量准确可靠;2、一表一机芯,并经结构优化,体积小、重量轻;3、冲压成型的计量室壳体表面经防腐处理,有优良的耐腐蚀性能;4、机芯传动机构的转动通过“磁传动”传递到壳体外的计数器,确保计数器转动平稳并且无泄漏;5、外壳全部引伸成型,表面经喷塑处理,色泽光亮、外形美观、抗腐蚀性能强;6、上、下外壳体由密封垫密封,用螺钉紧固连接,既确保密封,又方便拆装、维修。 二、技术参数:
| 规格 | G6 | G10 | G16 | G25 | G40 | G65 | G100 |
| 公称流量Q Nm3/h | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 |
| 最大流量Q Nm38h | 10 | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 | 160 |
| 最小流量Q Nm38h | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1.0 |
| 回转体积dm3 | 3.5 | 10 | 10 | 20 | 30 | 55 | 88 |
| 基本误差Qmax≥Q≥0.1Qmxa 0.1Qmxa>Q≥Qmin | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| 工作压力KPA | 0.5-30.0 | ||||||
| 压力损失Pa | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 |
| 计数器最大读数 m3 | 99999.999 | | | 999999.99 | |||
| 计数器最小读数 dm3 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 工作温度℃ | -20--- +50 | | | | | | |
| 重量 kg | 5 | 10 | 10 | 18 | 27 | 40 | 62 |
| 平均使用寿命 | 10年 | ||||||
三、安装尺寸:
| G 6 | G10 | G16 | G25 | G40 | G40F | G65 | G65F | G100 |
A | 250mm | 280mm | 280mm | 335mm | 430mm | 430mm | 48mm | 480mm | 520mm |
B | 296mm | 415mm | 415mm | 510mm | 645mm | 645mm | 801mm | 801mm | 892mm |
C | 345mm | 410mm | 410mm | 470mm | 615mm | 615mm | 665mm | 665mm | 764mm |
D | 198mm | 238mm | 238mm | 290mm | 352mm | 352mm | 373mm | 373mm | 471mm |
E | 198mm | 110mm | 238mm | 136mm | 169mm | 169mm | 178mm | 178mm | 217mm |
F | G1¼〞 | G2〞 | G2〞 | G2½″ | G3″ | DN65 | G3 ½″ | DN80 | DN100 |








